Tige ya Quartz ya Haute Purité / Tige ya Silice Fusione pona Semiconducteur & Laboratoire
Eloko Ndimbola
Fimbo ya quartz ezali eloko ya cylindrique oyo esalemi na gaz de silicium ya bopeto makasi (SiO2). Esalemaka na konyangwisa quartz naturelle to synthétique mpe kosala yango na ba fimbos solides na nzela ya ba procédés ya dessin to ya moulage.
Ba fimbo ya quartz esalaka lokola biloko ya moboko oyo esilisami mwa moke mpo na kosala yango lisusu na ba tubes, ba soutiens, to ba composants optiques.
Spécification ya produit
| Diamètre Φ | Tolerance ya diamètre | Bolai ya Standard | Tolerance ya bolai |
| 1.0 | ±0,05 | 100 / 300 / 500 / 1000 ya ba sango | ±1,0 ezali |
| 1.5 | ±0,05 | 100 / 300 / 500 / 1000 ya ba sango | ±1,0 ezali |
| 2.0 | ±0,05 | 100 / 300 / 500 / 1000 ya ba sango | ±1,0 ezali |
| 3.0 | ±0,05 | 100 / 300 / 500 / 1000 ya ba sango | ±1,0 ezali |
| 4.0 | ±0,08 | 100 / 300 / 500 / 1000 ya ba sango | ±1,0 ezali |
| 5.0 | ±0,08 | 100 / 300 / 500 / 1000 ya ba sango | ±1,0 ezali |
| 6.0 | ±0,08 | 100 / 300 / 500 / 1000 ya ba sango | ±1,0 ezali |
| 8.0 | ±0,10 | 100 / 300 / 500 / 1000 ya ba sango | ±1,0 ezali |
| 10. Ezali na ntina te | ±0,10 | 100 / 300 / 500 / 1000 ya ba sango | ±1,0 ezali |
| 12. Ezali na ntina te | ±0,10 | 100 / 300 / 500 / 1000 ya ba sango | ±1,0 ezali |
| 15. Ezali na ntina te | ±0,15 | 100 / 300 / 500 / 1000 ya ba sango | ±1,0 ezali |
| 20. Ezali na ntina te | ±0,15 | 100 / 300 / 500 / 1000 ya ba sango | ±1,0 ezali |
| 25. Ezali na ntina te | ±0,20 | 100 / 300 / 500 / 1000 ya ba sango | ±1,0 ezali |
| 30. Ezali na ntina te | ±0,20 | 100 / 300 / 500 / 1000 ya ba sango | ±1,0 ezali |
| 40. Ezali na ntina te | ±0,25 | 100 / 300 / 500 na 100 / 300 / 500 | ±1,0 ezali |
| 50. Ezali na ntina te | ±0,30 | 100 / 300 / 500 na 100 / 300 / 500 | ±1,0 ezali |
| 60. Ezali na ntina te | ±0,35 | 100 / 200 / 300 na 100 / 200 / 300 | ±1,0 ezali |
| 80. Ezali na ntina te | ±0,40 | 100 / 200. Ezali na ntina mingi | ±1,0 ezali |
| 100. Ezali na ntina te | ±0,50 | 100 / 200. Ezali na ntina mingi | ±1,0 ezali |
| Dimensions ya ba sections transversales | Ba tolerances oyo esalemaka | Bolai ya Standard |
| 3×3 | ±0,1 | 100–1000 na 100 |
| 4×4 | ±0,1 | 100–1000 na 100 |
| 5×5 | ±0,1 | 100–1000 na 100 |
| 6×6 | ±0,15 | 100–1000 na 100 |
| 8×8 | ±0,15 | 100–1000 na 100 |
| 10×10 ya monene | ±0,2 | 100–1000 na 100 |
| 15×15 na yango | ±0,2 | 100–500 |
| 20×20 ya monene | ±0,25 | 100–500 |
Emballage ya biloko mpe Envoi




Mpo na nini Pona Quartz ya Sudi-Ɛsti?
Southeast Quartz etie motema na ba ressources ya minerais ya quartz ya qualité ya likolo ya likolo na etuka ya Donghai, emipesaka mingi na traitement ya mozindo ya verre ya quartz, mpe ekomi fournisseur ya moboko na ba clients ya mokili mobimba. Biloko nyonso esalemaka na ba tests ebele lokola détection ya fuites na spectrométrie de masse ya hélium, test ya résistance na pression, mpe test ya pureté avant ya kobima na usine mpo na ko assurer performance stable, impureté te, mpe fuite te.

ya eksperiansi
Contact Us
We strive to provide customers with quality products. Request Information, Sample & Quote, Contact us!

Tube ya Fourn ya Quartz
Tube ya Quartz ya monene mingi
Masuwa ya Quartz
Plaque ya Quartz
Mobateli ya mwinda ya Quartz
Fimbo ya Quartz
Bague ya Quartz
Ba Lingotes ya Quartz oyo efungwami na plasma
Quartz Ba Feuilles Ya Forme Irregulière
Piramide ya koyemba ya cristal ya quartz
Lampe de chauffage infrarouge à quartz à demi-blanc revêtue na mbonge mokuse

